Frequenzumrichter mit Spannungs-Vektor-Regelung für alle Einsatzzwecke in IP20 und IP54 von 2,2 bis 2000kW in 400V und 110 bis 2200kW in 690V
Mit Kaltleiteranschluß, sicherer Dehmoment Abschaltung STO, eingebauten EMV-Filtern und integrierten Ausgangsfilter (dU/dt < 500V/µs @400V; <800V/µs @ 690V)
Mit Kaltleiteranschluß, sicherer Dehmoment Abschaltung STO, eingebauten EMV-Filtern und integrierten Ausgangsfilter (dU/dt < 500V/µs @400V; <800V/µs @ 690V)
Funktionen
- Integrierter PID Regler
- Kontrollierter Stop bei Netzausfall
- Sichere Impulssperre
- PTC-Kaltleitereingang
- Mit Eingebauten EMV-Filter
- Integrierten Ausgangsfilter (dU/dt < 500V/µs)
- CE, UL Zertifiziert
Spezifikation
- Eingangsspannung: 400 bis 480V; 690V; -20% bis +10%
- Netzfrequenz: 50 bis 60Hz; +/- 5%
- Ausgangsleistung: 2,2 bis 2200,0kW
- Einsatztemperatur: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP20 oder IP54
- Überlastfähigkeit: 150% für 60s @ 40° Umgebungstemperatur
Graphisches Display
- LCD Display
- Größe 2,8 Zoll
- 240×320 Bildpunkte
- Monochrom
- Sichtbarer Blickwinkel: +/-40°
- Kommunikation mit GSM oder GRPS
Zubehör (Über 3 integrierte Steckplätze)
- SD75-PB Profibuskarte
- SD75-PN ProfiNet Schnittstelle
- SD75-ET Ethernet Schnittstellenkarte
- SD75-EC Encoderkarte
- SD75-PT PT100 Karte für 8 PT100
- SD75-AIO Analoge Ein-Ausgangserweiterung für je 2 analoge Ein- und Ausgänge
- SD75-DIO Digitale Ein-Ausgangserweiterung für je 5 digitale Ein- und Ausgänge
- SD75-FO Lichtwellenleiterkarte
Technische Daten
Baugröße | SD750 | Nenn-spannung | Nenn-strom | max. Ausgangs-strom | Nennleistung bei max. 50°C | Nennleistung bei 40°C | BxHxT | Gewicht |
1 | SD75S0006 5 | 400-480V/AC | 6A | 7,5A | 1,5kW | 2,2kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0008 5 | 400-480V/AC | 8A | 9,0A | 2,2kW | 3,0kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0011 5 | 400-480V/AC | 11A | 13,5A | 3,0kW | 4,0kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0015 5 | 400-480V/AC | 15A | 18,0A | 5,5kW | 7,5kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0024 5 | 400-480V/AC | 24A | 27,0A | 7,5kW | 11,0kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0030 5 | 400-480V/AC | 30A | 36A | 11,0kW | 15,0kW | 190x507x273mm | 15kg |
1 | SD75S0040 5 | 400-480V/AC | 40A | 48A | 15kW | 18,5kW | 190x507x273mm | 15kg |
2 | SD75S0048 5 | 400-480V/AC | 48A | 57A | 18,5kW | 22kW | 296x510x323mm | 26kg |
3 | SD75S0060 5 | 400-480V/AC | 60A | 72A | 22kW | 30kW | 296x510x323mm | 26kg |
3 | SD75S0075 5 | 400-480V/AC | 75A | 90A | 30kW | 37kW | 296x510x323mm | 26kg |
3 | SD75S0095 5 | 400-480V/AC | 90A | 135A | 55kW | 45kW | 320x1245x320mm | 68kg |
3 | SD75S0110 5 | 400-480V/AC | 115A | 173A | 75kW | 55kW | 320x1245x320mm | 68kg |
4 | SD75S0145 5 | 400-480V/AC | 150A | 225A | 90kW | 75kW | 320x1245x320mm | 68kg |
4 | SD75S0180 5 | 400-480V/AC | 170A | 255A | 110kW | 90kW | 320x1245x320mm | 68kg |
5 | SD75S0200 5 | 400-480V/AC | 210A | 315A | 132kW | 110kW | 431x1712x528mm | 108kg |
5 | SD75S0260 5 | 400-480V/AC | 250A | 375A | 160kW | 132kW | 431x1712x528mm | 108kg |
5 | SD75S0320 5 | 400-480V/AC | 275A | 413A | 200kW | 150kW | 431x1712x528mm | 200kg |
6 | SD75S0400 5 | 400-480V/AC | 330A | 495A | 220kW | 160kW | 786x1712x528mm | 200kg |
6 | SD75S0450 5 | 400-480V/AC | 370A | 555A | 250kW | 200kW | 786x1712x528mm | 200kg |
6 | SD75S0570 5 | 400-480V/AC | 460A | 690A | 315kW | 250kW | 786x1712x528mm | 200kg |
7 | SD75S0700 5 | 400-480V/AC | 580A | 870A | 400kW | 315kW | 1132x1712x528mm | 335kg |
7 | SD75S0800 5 | 400-480V/AC | 650A | 975A | 450kW | 400kW | 1132x1712x528mm | 335kg |
7 | SD75S0900 5 | 400-480V/AC | 720A | 1080A | 500kW | 450kW | 1132x1712x528mm | 335kg |
8 | SD75S1050 5 | 400-480V/AC | 840A | 1260A | 560kW | 500kW | 1482x1712x528mm | 479kg |
8 | SD75S1140 5 | 400-480V/AC | 990A | 1388A | 630kW | 560kW | 1482x1712x528mm | 479kg |
8 | SD75S1400 5 | 400-480V/AC | 990A | 1485A | 710kW | 630kW | 1482x1712x528mm | 479kg |
9 | SD75S1550 5 | 400-480V/AC | 1150A | 1725A | 800kW | 710kW | 2352x1712x528mm | 585kg |
9 | SD75S1800 5 | 400-480V/AC | 1260A | 1890A | 900kW | 800kW | 2352x1712x528mm | 585kg |
9 | SD75S1950 5 | 400-480V/AC | 1440A | 2160A | 1000kW | 900kW | 2352x1712x528mm | 1005kg |
10 | SD75S2250 5 | 480-480V/AC | 1580A | 2370A | 1100kW | 1000kW | 3402x1712x528mm | 1437kg |
SD750S Serie: Standard Frequenzumrichter in 690V von 100kW bis 2,2MW
Baugröße | SD750 | Nenn-spannung | Nenn-strom | max. Ausgangs-strom | Nennleistung bei max. 50°C | Nennleistung bei 40°C | BxHxT | Gewicht |
3* | SD75S0055 6 | 690V/AC | 55A | 66A | 37kW | 45kW | 301x854x358mm | 68kg |
3* | SD75S0065 6 | 690V/AC | 65A | 78A | 45kW | 55kW | 301x854x358mm | 68kg |
3* | SD75S0075 6 | 690V/AC | 75A | 84A | 55kW | 75kW | 301x854x358mm | 68kg |
4** | SD75S0100 6 | 690V/AC | 100A | 120A | 75kW | 90kW | 320x1249x456mm | 94kg |
4** | SD75S0120 6 | 690V/AC | 120A | 157A | 90kW | 110kW | 320x1249x456mm | 94kg |
5 | SD75S0160 6 | 690V/AC | 160A | 195A | 110kW | 132kW | 431x1716x529mm | 200kg |
5 | SD75S0180 6 | 690V/AC | 180A | 225A | 132kW | 160kW | 431x1716x529mm | 200kg |
5 | SD75S0210 6 | 690V/AC | 210A | 255A | 150kW | 220kW | 431x1716x529mm | 200kg |
6 | SD75S0250 6 | 690V/AC | 250A | 315A | 200kW | 250kW | 780x1716x529mm | 335kg |
6 | SD75S0310 6 | 690V/AC | 310A | 390A | 250kW | 315kW | 780x1716x529mm | 335kg |
6 | SD75S0400 6 | 690V/AC | 400A | 480A | 315kW | 355kW | 780x1716x529mm | 335kg |
7 | SD75S0480 6 | 690V/AC | 480A | 577A | 355kW | 450kW | 1132x1716x529mm | 479kg |
7 | SD75S0570 6 | 690V/AC | 570A | 690A | 450kW | 560kW | 1132x1716x529mm | 479kg |
8 | SD75S0680 6 | 690V/AC | 680A | 825A | 560kW | 630kW | 1482x1716x529mm | 585kg |
8 | SD75S0825 6 | 690V/AC | 825A | 990A | 630kW | 800kW | 1482x1716x529mm | 585kg |
8+ | SD75S0930 6 | 690V/AC | 930A | 1116A | 800kW | 900kW | 2269x1716x529mm | 958kg |
8+ | SD75S1050 6 | 690V/AC | 1050A | 1260A | 900kW | 1000kW | 2269x1716x529mm | 958kg |
8+ | SD75S1200 6 | 690V/AC | 1200A | 1440A | 1000kW | 1200kW | 2975x1716x529mm | 1170kg |
8+ | SD75S1400 6 | 690V/AC | 1400A | 1680A | 1200kW | 1400kW | 2975x1716x529mm | 1170kg |
8+ | SD75S1550 6 | 690V/AC | 1550A | 1860A | 1400kW | 1500kW | 3416x1716x529mm | 1437kg |
8+ | SD75S1750 6 | 690V/AC | 1750A | 2100A | 1500kW | 1700kW | 4556x1716x529mm | 1755kg |
8+ | SD75S1850 6 | 690V/AC | 1850A | 2220A | 1700kW | 1800kW | 4556x1716x529mm | 1755kg |
8+ | SD75S2200 6 | 690V/AC | 2200A | 2640A | 1800kW | 2100kW | 4556x1716x529mm | 1755kg |
8+ | SD75S2500 6 | 690V/AC | 2500A | 3000A | 2100kW | 2200kW | 5943x1716x529mm | 2340kg |
* /** in Entwicklung