Sanftanlaufgerät für hohe Anforderungen
Wahlweise in IP00 oder IP54
Stromüberwachung und Regelung in allen 3 Phasen
Spezifikationen
- Eingangsspannung: 230 bis 400V; -10% bis +10%
- Steuerspannung: 230V +/-10% (Optional: 400V)
- Netzfrequenz: 50 bis 60Hz; +/- 5%
- Ausgangsleistung: 4,0 bis 37,0kW
- Einsatztemperatur: -10°C bis 40°C Ohne BypassIP20
- -10°C bis 50°C Mit integrierten Bypass IP54
- Schutzart: IP20 / IP54
- Überlastfähigkeit: 500% für 30s
Technische Daten
Typ | Schutzart | Steuerspannung | Nennstrom | Nennspannung | Nennleistung | Gewicht |
V2009 | IP00 | 230V/AC | 9,0A | 400V/AC | 4,0kW | 7,0kg |
V2017 | IP00 | 230V/AC | 17,0A | 400V/AC | 7,5kW | 7,0kg |
V2030 | IP00 | 230V/AC | 30,0A | 400V/AC | 15,0kW | 7,0kg |
V2045 | IP00 | 230V/AC | 45,0A | 400V/AC | 22,0kW | 7,0kg |
V2060 | IP00 | 230V/AC | 60,0A | 400V/AC | 30,0kW | 7,5kg* |
V2075 | IP00 | 230V/AC | 75,0A | 400V/AC | 37,0kW | 7,5kg* |
V2009B | IP54 | 230V/AC | 9,0A | 400V/AC | 4,0kW | 7,5kg* |
V2017B | IP54 | 230V/AC | 17,0A | 400V/AC | 7,5kW | 7,5kg* |
V2030B | IP54 | 230V/AC | 30,0A | 400V/AC | 15,0kW | 7,5kg* |
V2045B | IP54 | 230V/AC | 45,0A | 400V/AC | 22,0kW | 7,5kg* |
V2060B | IP54 | 230V/AC | 60,0A | 400V/AC | 30,0kW | 8,0kg* |
V2075B | IP54 | 230V/AC | 75,0A | 400V/AC | 37,0kW | 8,0kg* |
V2009C | IP54 | Intern | 9,0A | 400V/AC | 4,0kW | 8,5kg* |
V2017C | IP54 | Intern | 17,0A | 400V/AC | 7,5kW | 8,5kg* |
V2030C | IP54 | Intern | 30,0A | 400/AC | 15,0kW | 8,5kg* |
V2045C | IP54 | Intern | 45,0A | 400V/AC | 22,0kW | 8,5kg* |
V2060C | IP54 | Intern | 60,0A | 400V/AC | 30,0kW | 9,0kg* |
V2075C | IP54 | Intern | 75,0A | 400V/AC | 37,0kW | 9,0kg* |
Zusatz
Hinweis: Die bei der Gewichtsangabe mit „*“ gekennzeichneten Geräte verfügen über einen internen „Bypass“, welcher die Thyristoren nach erfolgten Hochlauf überbrückt. Dadurch wird die Verlustleistung im Gerät minimiert.